СПАО «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ выяснили, как менялось потребительское поведение россиян за последние полтора месяца. Опрос проводился в апреле 2022 года, в нем приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тыс. человек.
Пик спроса на покупки среднего и высокого ценового сегмента пришелся на первую половину марта, во второй половине марта и начале апреля последовало постепенное снижение. Несмотря на это, если сравнивать потребительскую активность с аналогичным периодом 2021 года, то сегодня число желающих «раскошелиться» увеличилось на 38%.
Исследование показало, что, несмотря на тенденцию снижения ажиотажного спроса, сохраняется значительная доля семей, планирующих в ближайшие месяцы дорогостоящие покупки. Россияне отмечают следующие приоритетные направления: открыть вклад хотят 11% жителей страны, вложиться в недвижимость 8%, купить бытовую технику в среднем ценовом сегменте 7%. Также в ближайшие планы респондентов вошли покупка мебели (4,3%), квартиры (4,2%), машины (3,9 %) и иностранной валюты (3,1%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего вырос спрос на вклады (+210%), а также покупку долларов и евро (+108%), а вот количество желающих купить квартиру (-6,5%) и автомобиль (-5,1%) сократилось.
В ТОП-10 городов с самой высокой потребительской активностью (число россиян, намеренных купить те или иные товары средней и высокой стоимости) вошли Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Воронеж, Ярославль, Тольятти, Нижний Новгород, Липецк, Екатеринбург и Пенза.
«Бережное отношение к своему имуществу сейчас является важнейшей задачей для каждого. Это заключается не только в аккуратном пользовании, но и в дополнительной защите от возможных рисков, которые всегда могут возникнуть вне зависимости от происходящих перемен. Страхование имущества – надежный способ позаботиться о своем финансовом благополучии, который избавит от необходимости возмещать ущерб самостоятельно в самое неподходящее время. Среди наиболее актуальных продуктов «Ингосстраха» популярностью традиционно пользуется программа страхования имущества физических лиц. В этом направлении «Ингосстрах» предлагает своим клиентам широкую и гибкую линейку тарифов, отсутствие повышающего коэффициента при страховании загородных домов и дач, возможность использовать франшизу при страховании, а также бесплатную рассрочку оплаты страхового взноса», – отмечает руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.
Спрос россиян на покупки, март-апрель 2022 года
Открыть вклад | Купить дом, дачу, земельный участок под строительство | Купить прочую бытовую технику (пылесос, телевизор и т.п.) | Купить крупную бытовую технику (холодильник, стиральная, посудомоечная машины и т.п.) | Купить мебель | Купить квартиру | Купить автомобиль | Купить доллары, евро | |
Астрахань | 8% | 5% | 7% | 3% | 2% | 3% | 4% | 2% |
Барнаул | 8% | 10% | 7% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% |
Владивосток | 11% | 4% | 8% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% |
Волгоград | 12% | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% |
Воронеж | 11% | 10% | 7% | 7% | 6% | 5% | 5% | 4% |
Екатеринбург | 11% | 8% | 7% | 8% | 6% | 5% | 4% | 4% |
Ижевск | 10% | 6% | 8% | 6% | 4% | 3% | 3% | 2% |
Иркутск | 7% | 9% | 6% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% |
Казань | 11% | 6% | 5% | 6% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Кемерово | 10% | 7% | 4% | 4% | 4% | 5% | 3% | 3% |
Киров | 12% | 6% | 7% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% |
Краснодар | 10% | 7% | 6% | 6% | 5% | 3% | 4% | 4% |
Красноярск | 8% | 10% | 6% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% |
Липецк | 12% | 7% | 9% | 7% | 5% | 5% | 5% | 3% |
Махачкала | 5% | 3% | 7% | 2% | 1% | 2% | 3% | 2% |
Москва | 14% | 9% | 7% | 9% | 8% | 5% | 4% | 6% |
Набережные Челны | 12% | 6% | 8% | 5% | 3% | 3% | 4% | 2% |
Нижний Новгород | 14% | 8% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% |
Новокузнецк | 10% | 9% | 8% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% |
Новосибирск | 10% | 10% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% |
Омск | 11% | 10% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | 3% |
Оренбург | 10% | 7% | 7% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% |
Пенза | 12% | 8% | 9% | 6% | 4% | 5% | 5% | 3% |
Пермь | 10% | 8% | 6% | 6% | 4% | 4% | 3% | 3% |
Ростов-на-Дону | 12% | 6% | 6% | 6% | 4% | 3% | 4% | 4% |
Рязань | 14% | 8% | 9% | 8% | 6% | 5% | 4% | 3% |
Самара | 14% | 8% | 7% | 6% | 5% | 5% | 4% | 3% |
Санкт-Петербург | 15% | 10% | 8% | 11% | 8% | 4% | 4% | 7% |
Саратов | 12% | 9% | 6% | 5% | 4% | 6% | 4% | 3% |
Тольятти | 14% | 10% | 8% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% |
Томск | 9% | 8% | 7% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% |
Тюмень | 8% | 10% | 6% | 6% | 4% | 4% | 4% | 3% |
Ульяновск | 11% | 8% | 4% | 5% | 3% | 5% | 3% | 3% |
Уфа | 13% | 6% | 6% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Хабаровск | 10% | 8% | 8% | 5% | 4% | 5% | 4% | 3% |
Челябинск | 11% | 7% | 5% | 5% | 4% | 5% | 4% | 3% |
Ярославль | 13% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% | 4% | 4% |
Доля респондентов, желающих сделать дорогую покупку, и прирост спроса по сравнению с мартом и апрелем 2021 года
| Доля тех, кто хотел бы в ближайшие месяцы сделать те или иные вложения (от общего числа домохозяйств) | Прирост потребительской активности (конец марта – начало апреля к аналогичному периоду прошлого года) |
Открыть вклад | 11,0% | 210% |
Купить дом, дачу, земельный участок под строительство | 7,7% | 7,4% |
Купить бытовую технику среднего ценового диапазона (пылесос, телевизор и т.п.) | 6,8% | 83% |
Купить крупную бытовую технику (холодильник, стиральную, посудомоечную машины) | 5,6% | 92% |
Купить мебель | 4,3% | 32% |
Купить квартиру | 4,2% | -6,5% |
Купить автомобиль | 3,9% | -5,1% |
Купить доллары, евро | 3,1% | 108% |
Пресс-служба